01.10.15 | Вконтакте становится интернет-магазином
27.08.15 | «Почта России» запускает Интернет-магазин
25.07.15 | «ВКонтакте» вернулся в магазин Google Play
27.06.15 | Крупнейший магазин Китая теперь в России!
21.05.15 | Лидер интернет-рынка на грани закрытия?
23.04.15 | Интернет-магазин наказали за ветчину
18.03.15 | Google открыл онлайн-магазин
19.02.15 | Xiaomi выйдет на рынок США в Интернете
21.12.14 | «E5.ru» закрывается
14.10.14 | Google конкурирует с интернет-магазином
14.09.14 | Вино теперь и в интернете
14.08.14 | У Google появится свой Интернет-магазин
14.07.14 | Лидеры европейского рынка
14.07.13 | «Одноклассники» создадут магазины в соцсети
07.07.13 | Tatet.net начала работу
28.05.13 | В Украине появится интернет-магазин-банк
10.10.13 | Магазин OneTwoTrip судится с «ВКонтакте»
29.07.13 | Выбираем интернет-магазин для покупки телефона
21.07.13 | Сетевой магазин обокрали его сотрудники
14.07.13 | «Одноклассники» создадут магазины в соцсети
Архив новостей
Все больше граждан России предпочитают делать покупки в интернет-магазинах. Таковы данные исследования, проведенного компанией Google совместно с Google Insights for Search.
Эксперты Google выяснили, что с каждым месяцем значительно увеличивается количество россиян, предпочитающих совершать покупки в интернет-магазинах. Уточняется, что самым распространенным запросом, содержащим слово "Internet", за 3 весенних месяца стал "Internet магазин". В десятке самых известных эти запросы встречаются дважды — "Internet магазины" и "Internet магазин одежды"— на 7 и 8 местах. Также жители России стали намного чаще интересоваться тем, как создать свой интернет-магазин, запросы на это словосочетание увеличились вдвое.
Кроме того, динамика запросов показывает, что для российских предпринимателей Internet стал способом увеличения результативности бизнеса и его прибыльности. В числе самых быстрорастущих запросов оказалась "Internet реклама" (60% прироста), "Internet маркетинг" (50% прироста).
http://www.internet.ru/2009-07-19390